8426984320200
LAVASCIUGA A1468
Lavadora - Secadora Carga Frontal, con motor Inverter, Dispensador jabón, y eficiencia energética clase A
845 x 595 x 520 mm
8 Kg
1400
| Descripción | Valor |
|---|---|
| R.P.M. | 1400 |
| Color | Blanco |
| Puerta | Blanco+Negro |
| Consumo Energia (kwh/ciclo) | 0,42 |
| Eficiencia Secado | E |
| Consumo agua (lt/ciclo) | 48 |
| Programas Nº | 15 |
| Tipo control | Electrónico |
| Display | Si |
| Mando Programas | Si |
| Pulsante Inicio | Si |
| Pulsante R.P.M | Si |
| Pulsante Inicio diferido | Si |
| Pulsante Ajuste Temperatura | Si |
| Pulsante Lavado Rápido | Si |
| Pulsante Nivel Secado | Si |
| Capacidad lavado (kg) | 8 |
| Capacidad secado (kg) | 6 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Alto (mm) | 845 / 885 |
| Ancho (mm) | 595 / 650 |
| Fondo (mm) | 520 / 555 |
| Peso (kg) | 63 / 66 |
También te puede interesar
Bomba Calor 8 kg
Secadora bomba de calor con control electrónico, inicio diferido y eficiencia energética clase E
Alto, ancho, fondo::
845 x 596 x 610 cm
Carga Frontal 8 KG
Lavadora Carga Frontal, con motor Inverter, y eficiencia energética clase A Kit Bajo encimera
Alto, ancho, fondo::
845 x 597 x 550 cm
Carga Frontal 8 KG
Lavadora Carga Frontal, con motor Inverter, y eficiencia energética clase A
Alto, ancho, fondo::
845 x 595 x 533 cm